Набор отчётов и логов по работе системы.
Данные по состоявшимся вызовам. Есть возможность фильтрации вызовов по времени и по номерам.
Столбцы таблицы
| Поле | Описание | |
| 1 | № | Порядковый номер записи вызова в отчёте. |
| 2 | Дата Время | Дата и время совершения вызова. |
| 3 | Кто звонил | Номер устройства, с которого был осуществлён вызов. |
| 4 | Кому | Номер устройства, на который был осуществлён вызов. |
| 5 | Продолжительность | Длительность вызова — время в течение которого устройства находились в состоянии разговора. |
| 6 | Время разговора | Общая продолжиться вызова, включая в себя не только время разговора, но время установки вызова. |
| 7 | Статус | Статус вызова по его завершению |
| 8 | Запись | Информация о наличии записи состоявшегося разговора (будущая реализация).
Настройки записи разговоров задаются в меню ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ |
Возможно задействовать любое поле для поиска информации об вызовах.
| Поле | Описание | |
| 1 | С | С указанной даты и времени будет осуществлён вывод информации о вызовах. |
| 2 | По | По указанную дату и времени будет осуществлён вывод информации о вызовах. |
| 3 | Кто звонил | Номер устройства, с которого был осуществлён вызов. Поиск осуществляется по неполному соответствию номера. |
| 4 | Кому | Номер устройства, на который был осуществлён вызов. Поиск осуществляется по неполному соответствию номера. |
Информация о всех СМС сообщениях, отправленных системой.
Настройка операторов СМС осуществляется в меню SMS ПРОВАЙДЕР
| Поле | Описание | |
| 1 | # | Порядковый номер попытки отправить СМС сообщения |
| 2 | Сценарий | Сценарий, инициирующий отправку СМС сообщения |
| 3 | SMS ID | Идентификационный номер СМС полученный от оператора СМС сообщений. |
| 4 | Телефон | Телефон, на который осуществляется отправка СМС |
| 5 | Текст | Текст СМС сообщения |
| 6 | Стоимость | Стоимость СМС сообщения. Данные передаются от оператора СМС сообщений. |
| 7 | Статус | Статус отправки СМС сообщений полученный от оператора |
| 8 | Дата | Дата и время отправки СМС сообщения |
Информация о работе систем сервера, а также информация о действиях пользователя.
| Поле | Описание | |
| 1 | VoIP | Журнал функционирования подсистемы VOIP |
| 2 | MariaDB | Журнал функционирования подсистемы MariaDB |
| 3 | Nginx | Журнал функционирования подсистемы Nginx |
| 4 | PHP | Журнал функционирования подсистемы PHP |
| 5 | Пользователи | Журнал операций пользователей |
Ответы сгенерированы искусственным интеллектом и могут содержать ошибки
Задайте вопрос и получите помощь от искусственного интеллекта «ИнтерТех Связь»
Настройка сетевого аварийного (резервного) контроллера — это процесс конфигурирования механизмов отказоустойчивости (High Availability / Failover). Он включает объединение устройств в кластер, настройку протоколов резервирования (VRRP, HSRP, CARP), синхронизацию конфигураций и активных сессий между узлами, а также задание параметров мониторинга (health checks) для автоматического переключения трафика на резервный контроллер в случае сбоя основного.